Sujetador suave de cobertura total
- Disponible
- Compromiso de calidad
- -10% todos los miércoles - CÓDIGO: VIP10
- Servicio de atención al cliente disponible los 7 días de la semana
Todos los tamaños que se muestran en el sitio son franceses.
Encuentra en la siguiente tabla de equivalencias, las conversiones en tallas europeas, italianas y americanas.
BODY SIN ESPALDA - GUIA DE TALLAS
Nuestros monos están muy marcados en las caderas y la espalda, aquí lo importante será elegir según tu talla de copa: A, B, C, D, E, F o G
Nuestros bodys de espalda abierta tienen 4 niveles de ajuste para las correas., y 3 niveles de ajuste de la entrepierna. Así, no tendrás problema en ajustarlos a tu figura, ¡mientras tienes un ajuste perfecto!
Caso particular
Si eres pequeña y delgada, con una copa grande (D o +), tome la talla justo debajo de la indicada en la tabla.
Ejemplo: 50kg - 165cm - 85E FR: Elige talla L
→ Desliza en el móvil para ver más tallas
FRANCIA | EUROPA | ITALIA | |
XS | 70 - 95 A - 70-80 B | 55 - 80 A - 55-65 B | 1 - 2 A - 1 B |
S | 85 - 95 B - 70 - 85 C | 70 - 80 B - 55-70 C | 2 - 3 B - 1-2 C |
M | 100 - 105 B - 90-100 C | 85 - 90 B - 75-85 C | 4 - 5 B - 3-4 C |
L | 105 - 120 C - 80-90 D | 90 - 105 C - 65-75 D | 5 C - 4 D |
XL | 95 - 105 D - 80-90 E | 80 - 90 D - 65-75 E | 5 D - 3-5 E |
2XL | 95 - 105 E | 80 - 90 E | 5 - 6 E |
3XL | 80 - 100 F | 65 - 85 F | 5 - 7 F |
4XL | 80 - 95 G | 65 - 80 G |
5 - 8 G |
¿Aún no sabes qué talla elegir?
Póngase en contacto con uno de nuestros asesores directamente por correo electrónico a support@ninaperfectskin.com o en Messenger a través de la página de Facebook Ropa Interior Piel Perfecta Nina.
SUJETADOR - GUIA DE TALLAS
→ Desliza en el móvil para ver más tallas
TAMAÑO | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
CAPÓ | A | A - B | B | C | D | E | F | G |
FRANCIA | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 95 | 80 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 110 |
EUROPA | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 |
ITALIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EE. UU. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Composición: Poliamida y Poliéster
Lavable a máquina con red protectora en modo delicado